企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
【通用各种电器】机顶盒/考勤机/路由交换  12V 2A
 
   
查看大图

【通用各种电器】机顶盒/考勤机/路由交换 12V 2A

1A 2A f通用充电器 只要伏数和安数,接口吻合,就可以用于任何器供电,如路由器/交换机/平板电脑/机顶盒/考勤机/等各种电器

  • 商品编号:PBDNCDQ12V2A
  • 商品重量:80.000 克(g)
  • 货  号:636
  • 销售价: ¥18.00

请选择: 接口形状

接口形状
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
接口形状 货号 价格 库存
5.5X2.5 636 ¥18.00
3.5X1.35 633 XX ¥18.00 缺货
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
cjj*** 18.000 10( 5.5X2.5 ) 2024-04-07
137*** 18.000 5( 5.5X2.5 ) 2024-03-14
万源蚂*** 18.000 3( 5.5X2.5 ) 2024-02-29
武胜兴*** 18.000 1( 5.5X2.5 ) 2024-02-29
南充亮*** 18.000 3( 5.5X2.5 ) 2024-01-27
西充天*** 18.000 3( 5.5X2.5 ) 2024-01-15
南充鑫*** 18.000 3( 5.5X2.5 ) 2023-12-28
水富聚*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-11-17
宜宾红*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-10-26
181*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-10-21
宜宾红*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-09-26
189*** 18.000 5( 5.5X2.5 ) 2023-09-08
筠连滨*** 18.000 1( 5.5X2.5 ) 2023-08-03
水富聚*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-07-06
武胜兴*** 18.000 1( 5.5X2.5 ) 2023-05-10
筠连凌*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-04-07
米易同*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-03-26
仪陇创*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-03-14
liz*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-02-27
佳人在*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-02-10
佳人在*** 18.000 1( 3.5X1.35 ) 2023-01-30
巴中创*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2023-01-14
巴中创*** 18.000 2( 3.5X1.35 ) 2023-01-14
liz*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-12-16
嘉陵彩*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-12-06
泸州欣*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-11-02
泸州欣*** 18.000 2( 3.5X1.35 ) 2022-11-02
筠连凌*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-10-10
liz*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-09-27
筠连凌*** 18.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-07-20
东观天*** 17.000 3( 5.5X2.5 ) 2022-06-06
武胜兴*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2022-05-25
泸州林*** 17.000 2( 3.5X1.35 ) 2021-12-14
峨眉汇*** 17.000 3( 5.5X2.5 ) 2021-08-18
绵阳零*** 17.000 1( 3.5X1.35 ) 2021-08-10
139*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2021-07-25
139*** 17.000 1( 3.5X1.35 ) 2021-07-25
绵阳科*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2021-05-14
会理正*** 17.000 4( 5.5X2.5 ) 2021-03-13
米易同*** 17.000 3( 5.5X2.5 ) 2021-03-09
米易同*** 17.000 1( 2.5X0.8 ) 2021-03-09
德阳翔*** 17.000 1( 2.5X0.8 ) 2021-03-08
德阳翔*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2021-03-08
仪陇创*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2021-01-31
绵阳科*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2021-01-26
东观天*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2021-01-26
仁寿友*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2021-01-20
筠连凌*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2020-12-23
475*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-12-17
139*** 17.000 4( 5.5X2.5 ) 2020-12-16
雅安文*** 17.000 1( 3.5X1.35 ) 2020-10-28
雅安文*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-10-28
营山通*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-09-25
liz*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2020-09-23
djd*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-09-07
dw8*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-09-04
dw8*** 17.000 1( 3.5X1.35 ) 2020-09-04
dw8*** 17.000 1( 2.5X0.8 ) 2020-09-04
宜宾红*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-06-02
dw8*** 17.000 1( 2.5X0.8 ) 2020-05-08
筠连凌*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-04-06
181*** 17.000 2( 3.5X1.35 ) 2020-03-31
181*** 17.000 2( 2.5X0.8 ) 2020-03-31
181*** 17.000 2( 5.5X2.5 ) 2020-03-31
米易同*** 17.000 1( 5.5X2.5 ) 2020-03-26
米易同*** 17.000 1( 3.5X1.35 ) 2020-03-26
开江朱*** 8.500 2( 5.5X2.5 ) 2020-03-15
岳池鑫*** 8.500 1( 5.5X2.5 ) 2020-03-07
升钟联*** 8.500 2( 5.5X2.5 ) 2020-02-24
475*** 8.500 1( 2.5X0.8 ) 2020-02-13
475*** 8.500 1( 3.5X1.35 ) 2020-02-13
475*** 8.500 1( 5.5X2.5 ) 2020-02-13
njj*** 12.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-12-22
宜宾红*** 12.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-11-27
筠连凌*** 12.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-11-19
筠连凌*** 12.000 1( 3.5X1.35 ) 2019-11-01
德阳惠*** 12.000 1( 3.5X1.35 ) 2019-10-16
djd*** 12.000 2( 5.5X2.5 ) 2019-10-12
西充天*** 12.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-08-21
liz*** 12.000 3( 5.5X2.5 ) 2019-08-20
蜀南电*** 12.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-08-11
蜀南电*** 12.000 2( 2.5X0.8 ) 2019-08-11
蜀南电*** 12.000 2( 3.5X1.35 ) 2019-08-11
西充天*** 12.000 2( 5.5X2.5 ) 2019-07-20
泸州欣*** 12.000 1( 5.5X2.5 ) 2019-06-24
营山通*** 8.800 1( 5.5X2.5 ) 2019-05-10
南部诚*** 8.800 2( 2.5X0.8 ) 2019-04-26
南部诚*** 8.800 2( 3.5X1.35 ) 2019-04-26
zlh*** 8.800 10( 5.5X2.5 ) 2019-04-15
南江长*** 8.800 4( 5.5X2.5 ) 2019-03-20
傲世科*** 8.800 1( 5.5X2.5 ) 2019-02-28
杨柏林*** 8.800 1( 5.5X2.5 ) 2019-01-27
杨柏林*** 8.800 1( 3.5X1.35 ) 2019-01-27
杨柏林*** 8.800 1( 2.5X0.8 ) 2019-01-27
东观天*** 8.800 3( 5.5X2.5 ) 2019-01-25
180*** 8.800 8( 5.5X2.5 ) 2019-01-22
189*** 8.800 4( 5.5X2.5 ) 2019-01-19
liz*** 8.800 1( 5.5X2.5 ) 2019-01-18
峨眉汇*** 8.800 5( 5.5X2.5 ) 2019-01-17
蓬溪顺*** 8.800 1( 2.5X0.8 ) 2019-01-16
截至今日, 累计成交191笔, 355,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673