企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
[正品] 台电  金属2.0优盘 乐存
 
   
查看大图

[正品] 台电 金属2.0优盘 乐存

  • 商品编号:TDKSYP
  • 商品重量:27.000 克(g)
  • 货  号:CD002-KSYP16
  • 销售价: ¥0.00-¥37.00

请选择: 容量大小

容量大小
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
容量大小 货号 价格 库存
16G CD002-KSYP16 ¥0.00 缺货
32G CD002-KSYP32 ¥37.00 缺货
8G CD002-KSYP34 ¥0.00
销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
筠连滨*** 0.000 3( 8G ) 2024-04-24
盐源创*** 0.000 3( 8G ) 2024-04-08
高坪星*** 0.000 3( 8G ) 2024-03-29
137*** 0.000 3( 8G ) 2024-03-14
475*** 0.000 5( 8G ) 2024-03-12
高坪星*** 0.000 1( 8G ) 2024-01-22
cjj*** 0.000 22( 8G ) 2024-01-15
475*** 0.000 2( 8G ) 2024-01-15
大众电*** 0.000 2( 8G ) 2023-12-18
武胜晨*** 0.000 10( 8G ) 2023-12-11
会东瀛*** 37.000 1( 32G ) 2023-11-08
武胜晨*** 0.000 5( 8G ) 2023-11-01
cjj*** 0.000 165( 8G ) 2023-10-30
liz*** 0.000 2( 8G ) 2023-03-28
蓬溪天*** 0.000 2( 16G ) 2023-02-16
万源华*** 0.000 1( 16G ) 2023-02-10
宜宾红*** 0.000 1( 16G ) 2022-12-29
cjj*** 0.000 1( 8G ) 2022-12-28
广汉科*** 37.000 5( 32G ) 2022-11-29
正源陈*** 37.000 1( 32G ) 2022-08-15
cjj*** 37.000 4( 32G ) 2022-08-11
li8*** 37.000 5( 32G ) 2022-07-29
遂宁翔*** 37.000 2( 32G ) 2022-07-27
cjj*** 37.000 10( 32G ) 2022-07-27
cdq*** 29.000 15( 8G ) 2022-07-22
dlj*** 29.000 40( 8G ) 2022-07-21
cjj*** 48.000 1( 32G ) 2021-05-27
武胜晨*** 42.000 5( 16G ) 2021-05-07
蓬安星*** 48.000 1( 32G ) 2021-04-29
仪陇创*** 29.000 10( 8G ) 2021-04-25
长宁科*** 42.000 2( 16G ) 2021-04-23
长宁科*** 48.000 2( 32G ) 2021-04-23
高坪星*** 42.000 1( 16G ) 2021-04-14
djd*** 42.000 100( 16G ) 2021-04-09
水富聚*** 37.000 1( 16G ) 2021-02-05
攀枝花*** 29.000 5( 8G ) 2021-02-04
赤水浩*** 37.000 10( 16G ) 2021-01-25
高坪星*** 37.000 2( 16G ) 2021-01-15
180*** 37.000 3( 16G ) 2020-12-23
zsh*** 37.000 2( 16G ) 2020-12-03
zsh*** 44.000 2( 32G ) 2020-12-03
138*** 37.000 1( 16G ) 2020-12-02
高坪星*** 37.000 1( 16G ) 2020-11-24
武胜晨*** 37.000 10( 16G ) 2020-11-18
武胜晨*** 44.000 10( 32G ) 2020-11-18
南充鑫*** 44.000 1( 32G ) 2020-11-18
zsh*** 37.000 2( 16G ) 2020-11-06
zsh*** 44.000 2( 32G ) 2020-11-06
高坪星*** 37.000 2( 16G ) 2020-11-06
水富聚*** 37.000 1( 16G ) 2020-10-21
营山联*** 44.000 10( 32G ) 2020-10-09
133*** 37.000 8( 16G ) 2020-09-29
高坪星*** 44.000 1( 32G ) 2020-09-21
大竹天*** 44.000 8( 32G ) 2020-09-08
大竹天*** 37.000 10( 16G ) 2020-09-08
赤水浩*** 35.000 10( 8G ) 2020-08-03
cjj*** 35.000 28( 8G ) 2020-07-30
133*** 74.000 1( 64G ) 2020-07-28
djd*** 42.000 10( 16G ) 2020-07-28
高坪星*** 46.000 1( 32G ) 2020-07-15
遂宁久*** 46.000 2( 32G ) 2020-07-06
岳池添*** 46.000 4( 32G ) 2020-07-04
岳池添*** 74.000 2( 64G ) 2020-07-04
133*** 46.000 2( 32G ) 2020-06-21
高坪星*** 46.000 1( 32G ) 2020-06-01
筠连滨*** 46.000 2( 16G ) 2020-05-06
筠连滨*** 51.000 2( 32G ) 2020-05-06
133*** 51.000 1( 32G ) 2020-04-29
133*** 86.000 2( 64G ) 2020-03-23
高坪星*** 24.500 1( 16G ) 2020-03-16
133*** 22.500 5( 16G ) 2020-02-05
133*** 25.000 1( 32G ) 2020-02-04
盐边蓝*** 41.000 2( 64G ) 2020-01-04
盐边蓝*** 24.000 2( 32G ) 2020-01-04
赤水浩*** 30.000 5( 16G ) 2019-12-23
高坪星*** 30.000 1( 16G ) 2019-12-19
高坪星*** 33.000 1( 32G ) 2019-12-19
广汉科*** 52.000 2( 64G ) 2019-12-16
宜宾红*** 33.000 2( 32G ) 2019-11-27
133*** 33.000 1( 32G ) 2019-11-26
长宁科*** 30.000 2( 16G ) 2019-11-01
广安睿*** 33.000 3( 32G ) 2019-10-30
广安睿*** 30.000 3( 16G ) 2019-10-30
内江友*** 30.000 1( 16G ) 2019-10-29
高坪星*** 33.000 1( 32G ) 2019-10-28
赤水浩*** 33.000 5( 32G ) 2019-10-10
133*** 52.000 1( 64G ) 2019-09-26
曾均*** 30.000 20( 16G ) 2019-09-26
曾均*** 33.000 20( 32G ) 2019-09-26
曾均*** 52.000 5( 64G ) 2019-09-26
133*** 33.000 2( 32G ) 2019-09-23
高坪星*** 30.000 2( 16G ) 2019-09-05
平昌燚*** 30.000 5( 16G ) 2019-08-01
平昌燚*** 33.000 5( 32G ) 2019-08-01
南充鑫*** 33.000 1( 32G ) 2019-06-27
133*** 33.750 1( 32G ) 2019-06-18
广安睿*** 25.000 2( 32G ) 2019-06-04
资中武*** 25.000 2( 32G ) 2019-05-20
广汉万*** 27.500 2( 32G ) 2019-03-20
135*** 24.800 10( 16G ) 2019-02-28
截至今日, 累计成交140笔, 794,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673