企业单位采购、代理商社区团购
淘客平台直播带货、各类电商
您好 [请登录]   [免费注册]
西数 WD 台式机械硬盘 保2年
 
   
查看大图

西数 WD 台式机械硬盘 保2年

西数价格比希捷低几块,质保时间多一年,装机,建议用西数硬盘。 如果是监控用,用希捷的,兼容性好得多。

  • 商品编号:XSYPWD
  • 商品重量:400.000 克(g)
  • 货  号:CD005-WD1T
  • 销售价: ¥330.00-¥990.00

请选择: 容量大小

容量大小
购买数量:
  (库存9999+)
app hook
容量大小 货号 价格 库存
1T CD005-WD1T ¥640.00
2T CD005-WD2T ¥716.00
3T CD005-WD3T ¥900.00
4T CD005-WD4T ¥990.00
1T(99新) 988 ¥330.00

 

销售记录
买家 购买价 购买数量 购买时间
南部新*** 330.000 2( 1T(99新) ) 2024-04-24
南部新*** 330.000 4( 1T(99新) ) 2024-03-04
冕宁自*** 716.000 1( 2T ) 2024-01-09
筠连滨*** 330.000 1( 1T(99新) ) 2023-11-22
134*** 330.000 1( 1T(99新) ) 2023-11-06
139*** 330.000 2( 1T(99新) ) 2023-09-20
139*** 280.000 2( 1T(99新保两年) ) 2023-08-31
cjj*** 636.000 1( 2T ) 2023-05-12
蓬溪嘉*** 760.000 2( 2T ) 2023-04-27
巴中创*** 540.000 2( 1T ) 2023-02-16
仪陇金*** 990.000 1( 4T ) 2022-11-03
cjj*** 480.000 1( 1T ) 2022-03-11
cjj*** 480.000 1( 1T ) 2022-03-01
荣县鼎*** 600.000 1( 1T ) 2021-09-08
cjj*** 600.000 1( 1T ) 2021-07-27
雅安新*** 640.000 1( 1T ) 2021-05-19
绵阳以*** 640.000 2( 1T ) 2021-05-18
djd*** 760.000 1( 2T ) 2021-05-06
荣县鼎*** 640.000 1( 1T ) 2021-04-21
荣县鼎*** 530.000 1( 1T ) 2021-04-06
雅安新*** 530.000 1( 1T ) 2021-03-29
荣县鼎*** 530.000 1( 1T ) 2021-02-23
181*** 530.000 1( 1T ) 2021-01-27
荣县鼎*** 530.000 2( 1T ) 2021-01-08
荣县鼎*** 680.000 1( 2T ) 2021-01-05
九寨宇*** 680.000 2( 2T ) 2020-12-02
西充戴*** 530.000 2( 1T ) 2020-11-27
雅安新*** 530.000 1( 1T ) 2020-11-23
181*** 530.000 1( 1T ) 2020-11-11
荣县鼎*** 530.000 1( 1T ) 2020-10-30
荣县鼎*** 680.000 1( 2T ) 2020-10-30
djd*** 950.000 1( 4T ) 2020-10-20
雅安文*** 550.000 1( 1T ) 2020-09-17
西充戴*** 546.000 1( 1T ) 2020-08-13
荣县鼎*** 546.000 2( 1T ) 2020-08-13
djd*** 546.000 1( 1T ) 2020-07-18
djd*** 546.000 2( 1T ) 2020-07-16
djd*** 546.000 1( 1T ) 2020-07-16
djd*** 696.000 1( 2T ) 2020-07-14
djd*** 696.000 1( 2T ) 2020-07-13
djd*** 696.000 1( 2T ) 2020-07-11
hs1*** 546.000 1( 1T ) 2020-07-07
苍溪智*** 548.000 1( 1T ) 2020-07-03
米易宇*** 548.000 1( 1T ) 2020-06-23
hs1*** 548.000 2( 1T ) 2020-06-22
荣县鼎*** 698.000 1( 2T ) 2020-06-10
渠县星*** 698.000 1( 2T ) 2020-06-04
lld*** 1030.000 1( 4T ) 2020-05-29
雅安新*** 556.000 1( 1T ) 2020-04-10
cjj*** 270.000 1( 1T ) 2020-03-09
181*** 330.000 2( 2T ) 2020-03-08
米易宇*** 270.000 1( 1T ) 2020-03-05
绵阳以*** 270.000 3( 1T ) 2020-03-02
邻水祥*** 265.000 10( 1T ) 2020-02-29
liu*** 265.000 2( 1T ) 2020-02-29
渠县联*** 265.000 1( 1T ) 2020-02-28
绵阳以*** 265.000 2( 1T ) 2020-02-25
180*** 265.000 1( 1T ) 2020-02-02
米易宇*** 265.000 2( 1T ) 2020-01-07
平昌燚*** 315.600 1( 1T ) 2019-12-23
万源华*** 315.600 1( 1T ) 2019-12-05
雅安文*** 408.000 1( 2T ) 2019-11-25
liu*** 648.000 1( 4T ) 2019-11-12
fei*** 315.600 2( 1T ) 2019-10-30
djd*** 315.600 1( 1T ) 2019-10-24
万源华*** 315.600 1( 1T ) 2019-07-13
cjj*** 315.600 1( 1T ) 2019-07-01
cjj*** 648.000 1( 4T ) 2019-06-27
万源华*** 315.600 1( 1T ) 2019-06-20
cjj*** 263.000 1( 1T ) 2019-05-30
平昌燚*** 347.000 2( 2T ) 2019-04-13
汉源理*** 267.000 1( 1T ) 2019-04-13
赤水新*** 267.000 3( 1T ) 2019-04-11
hs1*** 592.000 5( 4T ) 2019-03-29
仪陇金*** 259.000 1( 1T ) 2019-03-12
会东瀛*** 259.000 2( 1T ) 2019-01-27
简阳开*** 350.000 1( 2T ) 2019-01-24
米易宇*** 259.000 1( 1T ) 2019-01-22
平昌燚*** 269.000 2( 1T ) 2019-01-19
仪陇创*** 262.000 1( 1T ) 2018-12-23
攀枝花*** 262.000 2( 1T ) 2018-12-06
九寨宇*** 359.000 1( 2T ) 2018-12-05
平昌燚*** 259.000 2( 1T ) 2018-12-03
平昌燚*** 359.000 1( 2T ) 2018-12-03
攀枝花*** 259.000 2( 1T ) 2018-11-26
米易宇*** 259.000 1( 1T ) 2018-11-19
hs1*** 609.000 2( 4T ) 2018-11-03
hs1*** 259.000 1( 1T ) 2018-11-03
平昌燚*** 259.000 2( 1T ) 2018-10-27
九寨宇*** 271.000 1( 1T ) 2018-10-10
广汉科*** 355.000 1( 2T ) 2018-09-21
绵竹吴*** 265.000 1( 1T ) 2018-09-17
九寨宇*** 265.000 1( 1T ) 2018-09-06
罗江致*** 365.000 1( 2T ) 2018-08-18
九寨宇*** 269.000 1( 1T ) 2018-08-06
绵阳金*** 599.000 2( 4T ) 2018-07-16
绵竹吴*** 335.000 2( 2T ) 2018-06-27
筠连滨*** 247.000 1( 1T ) 2018-06-26
cjj*** 247.000 1( 1T ) 2018-06-20
cjj*** 247.000 15( 1T ) 2018-05-25
截至今日, 累计成交154笔, 233,查看更多...
            

有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电 话:028-86789088;  采购QQ:158644966;商家订货微信:18081111688
统一社会信用代码:91510107MA68JH4Q3F
Powered by ShopEx v4.8.514011673